Shipping rates
Sample USD quotes for a standard 30×20×10 cm box. Real quotes adjust to your exact dimensions.
North America
USA, Canada| Weight | DHL3–6d | FedEx4–7d | EMS10–18d | Yanwen14–25d | Supgap Sea30–45d |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 g | $31.20 | $29.60 | $14.40 | $9.80 | $13.65 |
| 1 kg | $31.20 | $29.60 | $14.40 | $9.80 | $14.20 |
| 2 kg | $40.00 | $38.00 | $20.80 | $14.60 | $16.40 |
| 5 kg | $73.00 | $69.50 | $40.00 | $29.00 | $23.00 |
Europe (EU)
DE, FR, ES, IT| Weight | DHL3–6d | FedEx4–7d | EMS10–18d | Yanwen14–25d | Supgap Sea30–45d |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 g | $31.20 | $29.60 | $14.40 | $9.80 | $13.65 |
| 1 kg | $31.20 | $29.60 | $14.40 | $9.80 | $14.20 |
| 2 kg | $40.00 | $38.00 | $20.80 | $14.60 | $16.40 |
| 5 kg | $73.00 | $69.50 | $40.00 | $29.00 | $23.00 |
United Kingdom
England, Scotland| Weight | DHL3–6d | FedEx4–7d | EMS10–18d | Yanwen14–25d | Supgap Sea30–45d |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 g | $31.20 | $29.60 | $14.40 | $9.80 | $13.65 |
| 1 kg | $31.20 | $29.60 | $14.40 | $9.80 | $14.20 |
| 2 kg | $40.00 | $38.00 | $20.80 | $14.60 | $16.40 |
| 5 kg | $73.00 | $69.50 | $40.00 | $29.00 | $23.00 |
Japan
Tokyo, Osaka| Weight | DHL3–6d | FedEx4–7d | EMS10–18d | Yanwen14–25d | Supgap Sea30–45d |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 g | $31.20 | $29.60 | $14.40 | — | — |
| 1 kg | $31.20 | $29.60 | $14.40 | — | — |
| 2 kg | $40.00 | $38.00 | $20.80 | — | — |
| 5 kg | $73.00 | $69.50 | $40.00 | — | — |
Australia / NZ
AU, NZ| Weight | DHL3–6d | FedEx4–7d | EMS10–18d | Yanwen14–25d | Supgap Sea30–45d |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 g | $31.20 | $29.60 | $14.40 | $9.80 | $13.65 |
| 1 kg | $31.20 | $29.60 | $14.40 | $9.80 | $14.20 |
| 2 kg | $40.00 | $38.00 | $20.80 | $14.60 | $16.40 |
| 5 kg | $73.00 | $69.50 | $40.00 | $29.00 | $23.00 |
Southeast Asia
SG, MY, TH, ID| Weight | DHL3–6d | FedEx4–7d | EMS10–18d | Yanwen14–25d | Supgap Sea30–45d |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 g | $31.20 | — | $14.40 | $9.80 | — |
| 1 kg | $31.20 | — | $14.40 | $9.80 | — |
| 2 kg | $40.00 | — | $20.80 | $14.60 | — |
| 5 kg | $73.00 | — | $40.00 | $29.00 | — |
Latin America
BR, MX, AR| Weight | DHL3–6d | FedEx4–7d | EMS10–18d | Yanwen14–25d | Supgap Sea30–45d |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 g | $31.20 | — | $14.40 | $9.80 | — |
| 1 kg | $31.20 | — | $14.40 | $9.80 | — |
| 2 kg | $40.00 | — | $20.80 | $14.60 | — |
| 5 kg | $73.00 | — | $40.00 | $29.00 | — |
Middle East
AE, SA| Weight | DHL3–6d | FedEx4–7d | EMS10–18d | Yanwen14–25d | Supgap Sea30–45d |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 g | $31.20 | $29.60 | $14.40 | — | — |
| 1 kg | $31.20 | $29.60 | $14.40 | — | — |
| 2 kg | $40.00 | $38.00 | $20.80 | — | — |
| 5 kg | $73.00 | $69.50 | $40.00 | — | — |